분류 | 과정 | 기간 | 학습비 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기술사 (정보관리, 컴퓨터시스템응용기술사)
시험일정 - 1월 30일
5월 23일
7월 31일
|
기술사 설명회 | 1 | 0 | 17 | 25 | 28 | 22 | 30 | |||||||
기본필수반(강정배기술사) | 9 | 88 | 31 | 3 | 5 | 14 | 16 | 18 | |||||||
BP반(안응원, 남훈기술사반) | 17 | 140 | 7 | ||||||||||||
강남평일야간반(강정배, 전 일 기술사반) | 15 | 140 | 19 | ||||||||||||
소원반(소민호, 원선재기술사반) | 18 | 140 | 20 | ||||||||||||
정주행(정주행기술사, 문광석기술사) | 15 | 130 | 20 | ||||||||||||
단합반(안경환기술사) | 15 | 130 | 21 | ||||||||||||
TOP반(유술사) | 15 | 130 | 21 | ||||||||||||
Non-Stop반(박주형, 강정배기술사반) | 17 | 140 | 21 | ||||||||||||
실전 10% Simulation Test | 1 | 4 | 10 | 28 | 25 | 27 | |||||||||
IT전문가 과정(특강) | 1 | 20 | 7 | ||||||||||||
실전 명품 합숙 과정 | 5 | 내 / 외 | 15 | 24 | |||||||||||
PMP자격증·PM 실무·Agile
시험일정 -
수시 진행
|
PMP 설명회 | 1 | 0 | 28 | 18 | 18 | |||||||||
강정배의 PMP 자격증 명품과정 | 5 | 55 | 11 | 22 | 29 | 26 | 24 | 28 | 26 | 30 | 27 | 25 | 22 | 20 | |
실전 PMO 전문가 과정 | 2 | 40 | |||||||||||||
PMP 실전 명품 모의고사(200제) | 1 | 5 | |||||||||||||
프로젝트 관리 실무 전문가 과정 | 3 | 50 | |||||||||||||
애자일 전문가 과정(SM교육) | 2 | 30 | |||||||||||||
정보시스템감리사
시험일정 -
4월 24일
|
감리사반 설명회 | 1 | 0 | ||||||||||||
감리사반(강정배, 조숙향, 전지웅, 이아람) | 11 | 92 | |||||||||||||
실전 명품모의고사 | 1 | 10 |
평일 09:00~18:00 (점심 12:00~13:00)